| #1 | Fahza#4955502 | 50 matches |
| #2 | Z7G#8511542 | 43 matches |
| #3 | DJMurks#7884893 | 42 matches |
| #4 | Fenixnobagain#6771894 | 37 matches |
| #5 | MouseKuhTool#5929970 | 36 matches |
| #1 | J-26#7295171 | 6 323 |
| #2 | Smoki2vu#2819259 | 5 982 |
| #3 | deeehoC#9743166 | 5 873 |
| #4 | TTV GritsGG#4028590 | 5 850 |
| #5 | balancetonshoot#2350388 | 5 734 |
| #1 | TTV GritsGG#4028590 | 43.89M |
| #2 | bobbypoffgaming | 40.97M |
| #3 | Chadillac#5102758 | 40.66M |
| #4 | NeoCam#7183813 | 34.17M |
| #5 | Bueno#5247798 | 31.84M |
| #1 | Metaphor#7891200 | 588.02 |
| #2 | CRIPER#5121721 | 502.39 |
| #3 | CoachGoodWZ#4541316 | 487.89 |
| #4 | @CoachGoodWZ#6528738 | 487.87 |
| #5 | Beastlyy#6801502 | 483.72 |
| #1 | TTV GritsGG#4028590 | 100d 7h 51m |
| #2 | bobbypoffgaming | 85d 19h 3m |
| #3 | Smoki2vu#2819259 | 78d 2h 21m |
| #4 | Chadillac#5102758 | 74d 11h 10m |
| #5 | Twisted561#7902736 | 70d 11h 19m |
| #1 | v Excellente#7105775 | 9 243 |
| #2 | Lunor#8513431 | 8 672 |
| #3 | rob#9814014 | 8 631 |
| #4 | qNyle#5233885 | 8 443 |
| #5 | Clxp#1422701 | 8 133 |
| #1 | bobbypoffgaming | 15 312 |
| #2 | IllDillTV#5213995 | 12 860 |
| #3 | Chadillac#5102758 | 11 065 |
| #4 | deeehoC#9743166 | 10 256 |
| #5 | Metaphor#7891200 | 9 819 |
| #1 | ItSkIllZZ#5448140 | 5.17 |
| #2 | 〄F ツ#7023447 | 4.48 |
| #3 | rob#9814014 | 4.35 |
| #4 | Irby#4755474 | 3.76 |
| #5 | MRINCREDIBLE0811#2182426 | 3.68 |
| #1 | 〄F ツ#7023447 | 0.51 |
| #2 | ItSkIllZZ#5448140 | 0.41 |
| #3 | Kexxar28#2689567 | 0.4 |
| #4 | bobbypoffgaming | 0.4 |
| #5 | bugatti-boy08#9117708 | 0.39 |
| #1 | bobbypoffgaming | 13 402 |
| #2 | SYDMAL#6158183 | 6 900 |
| #3 | Yīnjīng#2436447 | 6 360 |
| #4 | Moses#5131488 | 5 517 |
| #5 | D3vyn#6764887 | 5 471 |
| #1 | v Excellente#7105775 | 426 |
| #2 | portlygroundhog4#2740119 | 409 |
| #3 | Lunor#8513431 | 391 |
| #4 | Fahza#4955502 | 387 |
| #5 | TTv FPSTRIP#3789021 | 384 |
| #1 | balancetonshoot#2350388 | 15 507 |
| #2 | deeehoC#9743166 | 14 588 |
| #3 | Piecephul#9255859 | 14 315 |
| #4 | J-26#7295171 | 14 302 |
| #5 | Monty#8061388 | 14 090 |
| #1 | Chadillac#5102758 | 76 302 |
| #2 | NeoCam#7183813 | 67 529 |
| #3 | Shellzzy ツ#2605398 | 61 474 |
| #4 | Bueno#5247798 | 61 286 |
| #5 | Fahza#4955502 | 59 583 |
| #1 | Lunor#8513431 | 24.97 |
| #2 | qNyle#5233885 | 24.07 |
| #3 | v Excellente#7105775 | 23.54 |
| #4 | イ『 E i s e i 』ト#1585605 | 22.54 |
| #5 | steverogers#3837086 | 22.03 |
| #1 | イ『 E i s e i 』ト#1585605 | 32.01 |
| #2 | Rabbit Hole#3920464 | 23.18 |
| #3 | steverogers#3837086 | 13.48 |
| #4 | @Wind#5726392 | 13 |
| #5 | qNyle#5233885 | 12.98 |
| #1 | OakBoi#8753423 | 61 |
| #2 | Swedish Meatball#1941554 | 59 |
| #3 | Xx sMooooRz Xx#3718927 | 59 |
| #4 | smokeッ#2997835 | 58 |
| #5 | vinnywz#8995371 | 57 |
| #1 | Lunor#8513431 | 1.13 |
| #2 | Metaphor#7891200 | 1.12 |
| #3 | qNyle#5233885 | 1.09 |
| #4 | v Excellente#7105775 | 1.09 |
| #5 | Fahza#4955502 | 1.02 |
| #1 | KQAzBabyCakes#1808350 | 7 145 |
| #2 | BplusP#4009188 | 5 895 |
| #3 | SiriusBrain7#3090756 | 5 484 |
| #4 | Tommy2Tone#8333128 | 5 423 |
| #5 | Bueno#5247798 | 5 086 |
| #1 | TTV GritsGG#4028590 | 19.68M |
| #2 | bobbypoffgaming | 19.57M |
| #3 | Chadillac#5102758 | 16.99M |
| #4 | NeoCam#7183813 | 16.06M |
| #5 | Rallied#2595476 | 15.99M |
| #1 | TTV GritsGG#4028590 | 39 145 |
| #2 | bobbypoffgaming | 34 036 |
| #3 | Chadillac#5102758 | 24 241 |
| #4 | GMitchGG#2096835 | 19 421 |
| #5 | DrSnipeShow#8267681 | 17 416 |
| #1 | deeehoC#9743166 | 5 069 |
| #2 | Piecephul#9255859 | 3 690 |
| #3 | Monty#8061388 | 3 618 |
| #4 | -Kick-Joker_naut#4224738 | 3 584 |
| #5 | VortX#2993178 | 3 583 |
| #1 | TTV GritsGG#4028590 | 8 671 |
| #2 | Tommy2Tone#8333128 | 7 734 |
| #3 | deeehoC#9743166 | 7 659 |
| #4 | tmanterror408#9533195 | 7 393 |
| #5 | J-26#7295171 | 7 363 |
| #1 | IllDillTV#5213995 | 51 |
| #1 | Marshal07#7032015 | 61 |
| #2 | Celestial#4422036 | 45 |
| #3 | KingBasil#2714799 | 39 |
| #4 | Metaphor#7891200 | 37 |
| #1 | Pawtrick | 1.48M |
| #2 | Rehbein#2276571 | 1.47M |
| #3 | BUZZOSAW777#7035654 | 1.44M |
| #4 | Prince#1978132 | 1.44M |
| #5 | DrSnipeShow#8267681 | 1.43M |
| #1 | Smoki2vu#2819259 | 2 819 |
| #2 | Twisted561#7902736 | 2 314 |
| #3 | stacckkz#1395034 | 2 272 |
| #4 | 7 3chatban#5678167 | 2 170 |
| #5 | SirrBAMbam#4817508 | 2 165 |
| #1 | TTV GritsGG#4028590 | 4 198 |
| #2 | bobbypoffgaming | 3 615 |
| #3 | Chadillac#5102758 | 2 694 |
| #4 | GMitchGG#2096835 | 2 272 |
| #5 | NeoCam#7183813 | 2 255 |
| #1 | Lunor#8513431 | 10 484 |
| #2 | qNyle#5233885 | 10 356 |
| #3 | steverogers#3837086 | 10 345 |
| #4 | NeoCam#7183813 | 10 311 |
| #5 | Rallied#2595476 | 10 257 |
| #1 | イ『 E i s e i 』ト#1585605 | 79.2% |
| #2 | Rehbein#2276571 | 76.6% |
| #3 | bobbypoffgaming | 72.6% |
| #4 | TTV GritsGG#4028590 | 71.8% |
| #5 | SnakeBDE#3404204 | 71.4% |
Dominate the drop with our comprehensive Warzone tracker. We aggregate stats across all major Warzone modes, including classic Battle Royale and fast-paced Resurgence. Track your WZ K/D ratio, total victories, kills per minute, and top placements to evaluate your competitive consistency.
Bypass the slow in-game menus and use our lightning-fast Activision ID search to pull up your complete Warzone match history. Monitor your rolling 1, 3, 5, and 7-day performance trends, check your session summaries, and see exactly where you rank on our custom global Warzone leaderboards.