| Rank | +/- | Player | Skill Rating ▼ | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| #201 | ▲ 7 | YisushCamacho#5559213 | 11 697 | +91 SR |
| #202 | ▼ 113 | Cheeksッ#2079369 | 11 697 | -249 SR |
| #203 | ▲ 30 | ImBigBirdd#8420226 | 11 696 | +170 SR |
| #204 | ▲ 4 | iCey#7896344 | 11 691 | +54 SR |
| #205 | ▲ 16 | M3RC#8004444 | 11 690 | +220 SR |
| #206 | ▲ 7 | God Lives#4240685 | 11 690 | +151 SR |
| #207 | ▲ 18 | MOXIG#1827215 | 11 688 | +194 SR |
| #208 | ▼ 48 | Devil#8575076 | 11 680 | - |
| #209 | ▼ 102 | Sky#7003318 | 11 678 | -184 SR |
| #210 | ▲ 21 | Gerrrm#3255981 | 11 676 | +200 SR |
| #211 | ▼ 16 | Luciano#8714130 | 11 676 | +70 SR |
| #212 | ▲ 28 | sypahh#8120144 | 11 676 | +155 SR |
| #213 | ▲ 23 | ß ë ñ ę#2236400 | 11 675 | +158 SR |
| #214 | ▼ 47 | MoldKiller#8858778 | 11 674 | +21 SR |
| #215 | ▲ 21 | Ryu#7663155 | 11 672 | +118 SR |
| #216 | ▲ 14 | @edge#4101032 | 11 671 | +225 SR |
| #217 | ▲ 29 | @Santi#5953798 | 11 666 | +243 SR |
| #218 | ▲ 20 | @Imabitunlucky#2974462 | 11 650 | +112 SR |
| #219 | ▼ 51 | IN4AMOUS#3164703 | 11 648 | - |
| #220 | ▼ 49 | Filaay#3666161 | 11 643 | - |
| #221 | ▼ 17 | anon19046299#6000003 | 11 638 | +109 SR |
| #222 | ▼ 164 | หก-#9985846 | 11 629 | -470 SR |
| #223 | ▼ 44 | @nandox#7987188 | 11 628 | - |
| #224 | ▼ 106 | Swaggy#3504120 | 11 620 | -222 SR |
| #225 | ▼ 150 | DEV#5494995 | 11 617 | -500 SR |
| #226 | ▼ 17 | 〄 nuni#7507411 | 11 606 | +26 SR |
| #227 | ▲ 41 | Yiti#7548741 | 11 603 | +130 SR |
| #228 | ▼ 14 | rs6c7#9451923 | 11 597 | +24 SR |
| #229 | ▼ 1 | Fearlesss _#9234449 | 11 591 | +103 SR |
| #230 | ▲ 12 | 9will_#8668792 | 11 589 | +58 SR |
| #231 | ▼ 12 | 크리스#4930872 | 11 584 | +65 SR |
| #232 | ▲ 13 | ZyluK_#1537070 | 11 580 | +104 SR |
| #233 | ▼ 1 | Foof#3385266 | 11 577 | +121 SR |
| #234 | ▼ 37 | navy#5979791 | 11 577 | - |
| #235 | ▲ 41 | puhplex#7343427 | 11 574 | +206 SR |
| #236 | ▲ 4 | TaeDtn#1901330 | 11 572 | +120 SR |
| #237 | ▲ 14 | stukex#2386639 | 11 571 | +111 SR |
| #238 | ▼ 5 | Moose#4507296 | 11 566 | +75 SR |
| #239 | ▲ 9 | Yankeeぷ#7567897 | 11 563 | +134 SR |
| #240 | ▼ 39 | Ramirez 2#5870303 | 11 557 | - |
| #241 | ▲ 3 | genericname99#5500175 | 11 556 | +7 SR |
| #242 | ▼ 39 | Sinner#5719080 | 11 556 | - |
| #243 | - | USERkkdff#6199939 | 11 556 | - |
| #244 | ▼ 3 | Cyber#4529880 | 11 548 | - |
| #245 | ▼ 41 | HeWhoHacks#1039789 | 11 545 | - |
| #246 | ▼ 6 | @tripleF#6422073 | 11 544 | +121 SR |
| #247 | ▼ 19 | NotStacks#3880831 | 11 541 | -24 SR |
| #248 | ▼ 54 | ツiTzNomadaツ๛#7257107 | 11 534 | -49 SR |
| #249 | ▼ 181 | Cers#6613537 | 11 534 | -532 SR |
| #250 | ▼ 11 | Dráža#5023900 | 11 532 | +13 SR |
Step into the competitive arena with our dedicated COD Ranked Play tracker. We provide real-time updates for both Black Ops 7 Ranked Multiplayer and Warzone Resurgence Ranked. Monitor daily Skill Rating (SR) fluctuations and rank changes for the elite Top 250 players globally.
Track your climb through the skill divisions. Our platform offers exclusive insights into daily SR gains and losses, allowing you to identify "Hot Streaks" and competitive trends. See who is climbing the ranks the fastest and utilize our detailed match histories to analyze top-tier Ranked gameplay.