| Rank | +/- | Player | Skill Rating ▼ | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| #201 | ▼ 4 | Luciano#8714130 | 11 676 | +70 SR |
| #202 | - | xSkante#8916498 | 11 676 | +141 SR |
| #203 | ▲ 35 | ß ë ñ ę#2236400 | 11 675 | +158 SR |
| #204 | ▲ 43 | @Santi#5953798 | 11 666 | +243 SR |
| #205 | ▼ 106 | Destructive#1214999 | 11 656 | -238 SR |
| #206 | ▼ 43 | IN4AMOUS#3164703 | 11 648 | - |
| #207 | ▼ 6 | YisushCamacho#5559213 | 11 646 | - |
| #208 | ▼ 40 | Filaay#3666161 | 11 643 | - |
| #209 | ▼ 46 | AsimWZ#4274429 | 11 642 | +8 SR |
| #210 | ▲ 18 | anon19046299#6000003 | 11 638 | +184 SR |
| #211 | - | x D 4 N 1 W Z#1611887 | 11 634 | +152 SR |
| #212 | ▼ 49 | @S1Fi#5065348 | 11 632 | -28 SR |
| #213 | ▼ 39 | @nandox#7987188 | 11 628 | - |
| #214 | ▲ 4 | MOXIG#1827215 | 11 616 | +122 SR |
| #215 | - | sypahh#8120144 | 11 606 | +20 SR |
| #216 | ▼ 69 | Arsyn#4252366 | 11 593 | -80 SR |
| #217 | ▼ 31 | omar#8643651 | 11 593 | - |
| #218 | ▲ 20 | Fearlesss _#9234449 | 11 591 | +178 SR |
| #219 | ▲ 22 | 9will_#8668792 | 11 589 | +58 SR |
| #220 | ▲ 19 | Aqua#9396857 | 11 588 | +171 SR |
| #221 | ▼ 12 | 크리스#4930872 | 11 584 | +65 SR |
| #222 | - | Yiti#7548741 | 11 581 | +65 SR |
| #223 | ▲ 22 | ZyluK_#1537070 | 11 580 | +104 SR |
| #224 | ▼ 74 | 〄 nuni#7507411 | 11 580 | -153 SR |
| #225 | ▲ 49 | Strayth#6729480 | 11 578 | +168 SR |
| #226 | ▲ 7 | Foof#3385266 | 11 577 | +121 SR |
| #227 | ▼ 41 | navy#5979791 | 11 577 | - |
| #228 | ▲ 49 | puhplex#7343427 | 11 574 | +206 SR |
| #229 | ▼ 5 | ØRSTED 々#1890868 | 11 572 | +82 SR |
| #230 | ▲ 13 | stukex#2386639 | 11 571 | +111 SR |
| #231 | ▲ 17 | @Saga。#5264628 | 11 570 | +60 SR |
| #232 | ▲ 36 | ツiTzNomadaツ๛#7257107 | 11 570 | +265 SR |
| #233 | ▲ 2 | Moose#4507296 | 11 566 | +75 SR |
| #234 | ▲ 16 | Yankeeぷ#7567897 | 11 563 | +134 SR |
| #235 | ▲ 18 | Netodz#4908409 | 11 562 | +100 SR |
| #236 | ▼ 42 | Ramirez 2#5870303 | 11 557 | - |
| #237 | ▼ 42 | Sinner#5719080 | 11 556 | - |
| #238 | ▲ 22 | @SOLDIERツ#8255999 | 11 553 | +175 SR |
| #239 | ▲ 12 | feelings#7665655 | 11 547 | +171 SR |
| #240 | ▼ 40 | HeWhoHacks#1039789 | 11 545 | - |
| #241 | ▼ 8 | @tripleF#6422073 | 11 544 | +121 SR |
| #242 | ▼ 18 | nVii#1808268 | 11 542 | +49 SR |
| #243 | ▼ 5 | ResoLve#4373747 | 11 541 | - |
| #244 | ▼ 184 | Cers#6613537 | 11 534 | -532 SR |
| #245 | ▼ 6 | rs6c7#9451923 | 11 532 | +24 SR |
| #246 | ▼ 42 | Berserk#9952406 | 11 522 | - |
| #247 | - | fripouille59#9878801 | 11 520 | - |
| #248 | ▼ 7 | amnezia#8275233 | 11 519 | - |
| #249 | ▼ 14 | iBgod#2893205 | 11 518 | - |
| #250 | ▼ 6 | NotStacks#3880831 | 11 518 | - |
Step into the competitive arena with our dedicated COD Ranked Play tracker. We provide real-time updates for both Black Ops 7 Ranked Multiplayer and Warzone Resurgence Ranked. Monitor daily Skill Rating (SR) fluctuations and rank changes for the elite Top 250 players globally.
Track your climb through the skill divisions. Our platform offers exclusive insights into daily SR gains and losses, allowing you to identify "Hot Streaks" and competitive trends. See who is climbing the ranks the fastest and utilize our detailed match histories to analyze top-tier Ranked gameplay.